به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک و کلیه آزمایشگاه های زیر مجموعه با مبلغی بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال که از دو محل اعتبار وام ریالی و بودجه تخصیصی شاعا انجام شده است ، تجهیز و بازسازی شد.
دکتر کاوه خسروی، رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: تمامی تجهیزات خریداری شده با تصویت دانشکده ها و از کانال نمایندگان آنها در شورای امور ازمایشگاه ها و کارگاه ها و از طریق این شورا تصویب و مورد خریداری قرار گرفته است.
وی افزود: در خرید های تجهیزات های تک شامل دستگاه های ICP، XRF، DLS، TGA، VSM و پتانسیل زتا، شرایط و مقررات وزارت علوم و شاعا از جمله مورد کاربرد داشتن برای چندین گروه آموزشی، امکان ارائه خدمت به بیرون دانشگاه، عدم وجود دستگاه مشابه در استان که خدمات عمومی ارائه دهد، تصویب در منطقه 4 پژوهشی، رعایت شده و در نهایت همگی در کارتابل شاعا آپلود و مورد تصویب قرار گرفته اند.
لیست تجهیزات خریداری شده به تفکیک دانشکده ها:
جدول 1: خرید از وام ریالی بانک تجارت | ||||||||||
موارد استفاده دستگاه | مبلغ )ریال) | نام شرکت | نام دستگاه | گروه متقاضی | ردیف | |||||
اندازه گیری phمحلول | 119900000 | پارمیس طب | پی اچ متر رومیزی مدل bp3001 | دانشکده کشاورزی مهندسی باغبانی | 1 | |||||
اندازه گیری جرم مواد | 359700000 | پارمیس طب | ترازو سه رقم اعشار مدل xb320m | 2 | ||||||
جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول. | 54500000 | پارمیس طب | سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap1000 | 3 | ||||||
جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول. | 27250000 | پارمیس طب | سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap1000 | دانشکده کشاورزی علوم دامی | 4 | |||||
اندازه گیری جرم مواد | 93740000 | پارمیس طب | ترازو مدلek300 I | 5 | ||||||
اندازه گیری phمحلول | 119900000 | پارمیس طب | پی اچ متر رومیزی مدل bp3001 | 6 | ||||||
اندازه گیری جرم مواد | 215820000 | پارمیس طب | ترازو مدلek300 I | 7 | ||||||
جابه جایی حجم معینی از محلول | 42510000 | پارمیس طب | نوک سمپلر فیلتردار کریستالی پایه بلند استریل | 8 | ||||||
جابه جایی حجم معینی از محلول | 9919000 | پارمیس طب | نوک سمپلر فیلتردار آبی استریلFT101/RN | 9 | ||||||
سنجش میزان گازهای خروجی دودکش و میزان آلایندگی دود جهت استفاده در آزمایشگاه معتمد محیط زیست | 2096887500 | مهرکاناز صنعت | دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo350 | دانشکده کشاورزی محیط زیست | 10 | |||||
قطعات مربوط به ربات لاکپشتی جهت آموزش رباتیک بنا به درخواست گروه کامپیوتر | 526622600 | هوشمند افزار | TURTLEBOT3 Waffle Pi | دانشکده فنی گروه کامپیوتر | 11 | |||||
403191000 | هوشمند افزار | OpenManipulator-X RM-X52-TNM | 12 | |||||||
48799300 | هوشمند افزار | OpenCR1.0 | 13 | |||||||
7978800 | هوشمند افزار | DYNAMIXEL Shield | 14 | |||||||
18044950 | هوشمند افزار | U2D2 | 15 | |||||||
2338050 | هوشمند افزار | SMPS2Dynamixel | 16 | |||||||
741200 | هوشمند افزار | SMPS for Bioloid | 17 | |||||||
در زمینه اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات بنا به درخواست گروه مکانیک | 3134690125 | بهارنیک | تجهیزات مودال | دانشکده فنی گروه مکانیک | 18 | |||||
استفاده در تمرینات انسدادی بنا به درخواست گروه گروه تربیت بدنی | 48000000 | قامت پویان | پک تمرینات انسدادی | تربیت بدنی
| 19 | |||||
2800000 | قامت پویان | متر آنتروپومتریک | 20 | |||||||
135000000 | قامت پویان | وسیله ارزیابی قدرت عضلانی MMT 100 | 21 | |||||||
11600000 | قامت پویان | پالس اکسی متر | 22 | |||||||
4700000 | قامت پویان | فوم رول 45 سانتی متر | 23 | |||||||
8200000 | قامت پویان | فوم رول 60 سانتی متر | 24 | |||||||
17200000 | قامت پویان | بوس بالدار ساده و اجدار | 25 | |||||||
3450000 | قامت پویان | نردبان چابکی 6 ضلعی | 26 | |||||||
33800000 | قامت پویان | وال بار درجه یک | 27 | |||||||
شامل تجهیزات ارزیابی بدنی و توانبخشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | 75500000 | قامت پویان | پک کامل ارزیابی پاسچر | 28 | ||||||
11400000 | قامت پویان | کیف حمل ویژه تجهیزات اندازه گیری | 29 | |||||||
ساعت ورزشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | 159140000 | شرکت زیگورات | Polar M430 | 30 | ||||||
ساعت ورزشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | 51230000 | شرکت زیگورات | Polar A270 | 31 | ||||||
شامل تجهیزات ارزیابی مغزی و بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | 10900000 | اطلس آزما پیشرفته | SrvHW Trbl and Repair Type D | 32 | ||||||
232987500 | اطلس آزما پیشرفته | نرو فیدبک |
| |||||||
تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، است که جهت مطالعات و کاربردهای بالینی استفاده میشود.بنا به درخواست گروه بیومکانیک | 1000000000 | پرتو دانش | دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز Tdcs | دانشکده کشاورزی گروه بیومکانیک | 33 | |||||
جهت استفاده در گروه صنایع دستی | 1050000000 | شرکت کورهبان شمال | کوره الکتریکی
| هنر | 35 | |||||
جهت ساخت محلول از مواد جامد جهت استفاده محلولسازی نمونه ها در دستگاه ICP | 4598165000 | آرمان آفرین آزما | Micro-wave digestion (ICPوسیله جانبی دستگاه ) |
| 38 | |||||
تعیین توزیع و اندازه نانو ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون به درخواست گروه فیزیک ،شیمی ، زیست، مهندسی شیمی، مواد و ..(در استان مرکزی این دستگاه موجود نمی باشد لذا مورد درخواست متقاضیان بیرون از انشگاه نیز می باشد | 9374000000 | دانش پژوهان طیف آزما | دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS) | 39 | ||||||
تعیین بار نانو ذرات در سوسپاسیونها ی کلوئیدی جهت کنترل برهمکنش الکتریکی بین ذرات مکمل دستگاه DLS بوده و همان کاربرد و توجیه را دارد. | 8611000000 | دانش پژوهان طیف آزما | دستگاه پتانسیل زتا (zeta potential) | 40 | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه GC موجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه | 599500000 | دانش پژوهان طیف آزما | ستون دستگاه GC | 41 | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه HPLCموجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه | 970100000 | دانش پژوهان طیف آزما | ستون دستگاه HPLC | 42 | ||||||
| 36/458/181/525 | جمع کل خرید از وام ریالی بانک تجارت | ||||||||
جدول 2: خرید از شاعا | ||||||||||
موارد استفاده دستگاه | مبلغ )ریال) | نام شرکت | نام دستگاه | گروه | ردیف | |||||
آنالیز عنصری مواد تا دقت یک درصد بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی و بر اساس تفاهم نامه با سازمان صنایع و معادن استان، چنین دستگاهی که اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد. | 13/632/191/820 | آریا فن ورزان | XRFطیف سنج | آزمایشگاه مرکزی | 43 | |||||
آنالیز عنصری مواد جامد و محلول تا دقت یک ppm بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی مورد استفاده در صنایع معدنی و محیط زیست چنین دستگاهی که اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد | 22/766/830/000 | آرمان آفرین آزما | ICPطیف سنج | آزمایشگاه مرکزی | 45 | |||||
برای اندازه گیری غلظت اسید نوکلئیک در حجم نمونه ی یک میکرولیتری بنا به درخواست گروه زیست شناسی | 3/002/140/130 | سهیل فن تاک | اسپکتروفتومتر نانو دراپ | دانشکده علوم پایه گروه زیست | 44 | |||||
اندازه گیری phمحلول | 13979250 | نمایشگاه ساخت داخل | اندازه گیری PH | کشاورزی مهندسی آّب | 46 | |||||
جهت طیف بینی اتمی | 345802500 | نمایشگاه ساخت داخل | نورسنج شعله ای | 47 | ||||||
این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسمهای زنده فراهم میکند | 89271000 | نمایشگاه ساخت داخل | انکوباتور | 48 | ||||||
تکنولوژی جدید جهت اندازه گیری پارامترهای آب | 470880000 | نمایشگاه ساخت داخل | آنالایزور آب | 49 | ||||||
اندازه گیری کننده کدورت آب | 29430000 | نمایشگاه ساخت داخل | کدورت سنج | 50 | ||||||
| 181666485 | نمایشگاه ساخت داخل | کنترولر دینامومتر | فنی گروه مکانیک | 51 | |||||
کلیه تجهیزات جهت استفاده در آزمایشگاه گروه عمران میباشد بنا درخواست گروه عمران | 124260000 | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ غوطه وری | فنی گروه عمران
| 52 | |||||
127530000 | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ پیستونی | 53 | |||||||
139520000 | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ لجن کش | 54 | |||||||
192930000 | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ توربینی | 55 | |||||||
232497000 | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه مطالعه هیدرولوژی | 56 | |||||||
191295000 | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی فرانسیس | 57 | |||||||
147150000 | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی پیلتون | 58 | |||||||
186390000 | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی محوری | 59 | |||||||
105948000 | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ گریز از مرکز | 60 | |||||||
108891000 | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ های سری و موازی | 61 | |||||||
149330000 | نمایشگاه ساخت داخل | اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات | 62 | |||||||
دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد | 30214113 | نمایشگاه ساخت داخل | اسپکتروفتومتر UV-VIS | علوم پایه گروه فیزیک
| 63 | |||||
قابلیت پردازش سطوح فلزی و غیرفلزی در ابعاد صنعتی را دارد | 359700000 | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه جت پلاسمای اتمسفری | 64 | ||||||
جهت اندازه گیری های استاندارد سلول های خورشیدی | 412020000 | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه شبیه ساز خورشیدی | 65 | ||||||
| 20601000 | نمایشگاه ساخت داخل | لیزر | علوم پایه گروه شیمی
| 66 | |||||
وسیله جانبی دستگاه لیزر | 27468000 | نمایشگاه ساخت داخل | ماژول لیزر | 67 | ||||||
جهت همگن کردن محلول | 204375000 | نمایشگاه ساخت داخل | همگن کننده مافوق صوت | 68 | ||||||
جهت پدید آوردن لایههای نازک در مقیاس های میکرومتری و نانومتری استفاده میشود | 115758000 | نمایشگاه ساخت داخل | اسپین کوتر | 69 | ||||||
| 13734000 | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ خلا روغنی | 71 | ||||||
برای جداسازی و اندازه گیری اجزای طیفی یک نمونه به کار برده میشود. | 640920000 | نمایشگاه ساخت داخل | طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز | 72 | ||||||
اندازه گیری جرم مواد | 60495000 | نمایشگاه ساخت داخل | ترازوی دقیق آزمایشگاهی | 73 | ||||||
به منظور خشک کردن و استریل کردن | 173489850 | نمایشگاه ساخت داخل | آون 55 لیتری با کنترل دقیق دیجیتال | 74 | ||||||
با سرعت 18500 دور بر ساعت چرخش میکند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند | 533418750 | نمایشگاه ساخت داخل | سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (18500 دور بر دقیقه) | 75 | ||||||
با سرعت 14000 دور بر ساعت چرخش میکند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند | 103822500 | نمایشگاه ساخت داخل | سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (14000 دور بر دقیقه) | 76 | ||||||
به منظور خشک کردن و استریل کردن | 300513000 | نمایشگاه ساخت داخل | آون آزمایشگاهی 400 درجه 60 لیتری | 77 | ||||||
اندازه گیری phمحلول | 74090025 | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر و دماسنج رومیزی | 78 | ||||||
اندازه گیری phمحلول | 139512915 | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر و هدایت سنج و دما سنج رومیزی | 79 | ||||||
به منظور تعیین اپتیمم مقدار ماده منعقد کننده pH موجود در آب | 112815000 | نمایشگاه ساخت داخل | جارتست | 80 | ||||||
اتاقک UV جهت تابش اشعه ماوراء بنفش به صفحات سیلیکاژل TLC میباشد | 15843150 | نمایشگاه ساخت داخل | اتاقک UV(کابینت TLC) | 81 | ||||||
این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسمهای زنده فراهم میکند | 96138000 | نمایشگاه ساخت داخل | انکوباتور 8 لیتری | 82 | ||||||
جهت جرم گیری و شستشوی انواع قطعات بکار میرود | 119682000 | نمایشگاه ساخت داخل | حمام مافوق صوت | 83 | ||||||
منظور گرم کردن و حرارت دادن آهسته مایعات | 256041000 | نمایشگاه ساخت داخل | هات پلیت مگنت | 84 | ||||||
پمپ مکنده و وکیوم کننده | 143880000 | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ وکیوم مریک تک فاز دو مرحله ای MV0010 DS | 85 | ||||||
جهت ساخت قرصهای نمونه مربوط به دستگاه XRF | 245250000 | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه پرس خودکار | آزمایشگاه مرکزی
| 86 | |||||
جهت اندازهگیری و بررسی خواص و رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره بنا به درخواست گروه فیزیک، شیمی، نانو، مواد، مهندسی شیمی | 18966000000 | نمایشگاه ساخت داخل | مغناطیس سنج نمونه مرتعش (vsm) | 87 | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه AFM مورد درخواست فیزیک، شسیمی، زیست، مهندسی شیمی، مواد و.. | 62130000 | نمایشگاه ساخت داخل | تیپ میکروسکوپ AFM غیر تماسی | 88 | ||||||
ندازه گیری جرم مواد جهت آزمایشگاه مرکزی | 61312500 | نمایشگاه ساخت داخل | ترازوی دقیق آزمایشگاهی | 89 | ||||||
روشی برای بررسی و کشف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارت می باشد بنا به درخواست گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد و گروه شیمی، زیست، و.. | 498184500 | نمایشگاه ساخت داخل | آنالیز حرارتی جرمی(TGA) | 90 | ||||||
اندازه گیری phمحلول | 25996500 | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر رومیزی مدل | 91 | ||||||
10/924/059/025 | مبلغ کل خرید تجهیزات نمایشگاه داخل
| |||||||||
1/232/284/240 | متمم قرارداد نمایشگاه ساخت داخل(به دلیل افزایش قیمت دستگاهها ) | |||||||||
51/557/505/215
| کل مبلغ خرید از بودجه شاعا | |||||||||
لازم به ذکر است موارد ذیل نیز که جزو دستگاه ها حساب نمی شوند، از محل بودجه شاعا هزینه گردیده است:
ردیف | محل هزینهکرد | مبلغ(ریال) |
1 | آماده سازی محل جدید انبار شیمی | 300/000/000 |
2 | خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه ICP | 150/000/000 |
3 | هلیوم جهت تزریق در دستگاه NMR | 450/000/000 |
4 | خرید وسایل جانبی دستگاه کشش موجود در دانشکده فنی(با به درخواست دکتر نعمت زاده) | 100/000/000 |
5 | کمک به زیرساخت آموزش مجازی طبق دستور وزارت | 1/500/000/000 |
همچنین موارد ذیل از محل بودجه شاعا در برنامه خرید آزمایشگاه می باشد که امور اداری آن شروع شده و در جریان می باشند :
ردیف | نام دستگاه | کاربرد | مبلغ(ریال) |
1 | UPS مرکزی | حفظ سلامتی دستگاه ها در برابر نوسانات برقی | 3/000/000/000 |
2 | کپسول آرگون دستگاه ICP | مرتبط به دستگاه ICP | 609/855/000 |
3 | هود مخصوص دستگاه ICP | مرتبط به دستگاه ICP | 355/000/000 |
4 | خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه DLS | مرتبط به دستگاه DLS | 150/000/000 |
5 | دستگاه غبارسنج محیطی بنا به درخواست گروه محیط زیست |
| 1/226/250/000 |