دروس دکتری شیمی
چارت دروس گرایش های دکتری شیمی درطول مدت تحصیل
دروس دکتری شیمی تجزیه
| کد درس | نام درس | تعداد واحد |
| 1215270 | الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های ناآبی | 3 |
| 1215253 | تحلیل آماری نتایج | 3 |
| 1215269 | روشهای نوین در آنالیز دستگاهی | 3 |
| 1215255 | روشهای رادیو شیمیایی | 3 |
| 1215254 | مباحث نوین در شیمی تجزیه | 3 |
| 1211059 | آزمون جامع | 0 |
| 1215237 | سمینار | 1 |
| 1212 | رساله | 20 |
| | جمع | 36 |
دروس شیمی دکتری شیمی فیزیک
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
| 1215267 | ترمودینامیک آماری 2 | 3 | |
| 1215268 | شیمی کوانتومی 3 | 3 | |
| 1215249 | مباحث نوین در شیمی فیزیک | 3 | |
| 1215242 | ترمودینامیک غیر تعادلی | 3 | یا طیف سنجی مولکولی 2 اخذ گردد. |
| 1215241 | طیف سنجی مولکولی 2 | 3 | |
| 1211059 | آزمون جامع | 0 | |
| 1215237 | سمینار | 1 | |
| 1212923 | رساله | 23 | |
| | جمع | 36 | |
دروس دکتری شیمی آلی
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
| 1215245 | پیشرفتهای نوین در ترکیبات آلی | 3 | |
| 1215246 | شیمی آلی حیاتی | 3 | |
| 1215200 | مباحث نوین در شیمی آلی | 3 | |
| 1215239 | شیمی حالت برانگیخته و حد واسط ها | 3 | |
| 1215243 | شیمی هتروسیکل پیشرفته | 3 | یا درس پلیمر اخذ گردد |
| 1215244 | شیمی پلیمر پیشرفته | 3 | |
| 1211059 | آزمون جامع | 0 | |
| 1215237 | سمینار | 1 | |
| 1212920 | رساله | 20 | |
| | جمع | 36 | |
دروس دکتری شیمی معدنی
| کد درس | نام درس | تعداد واحد |
| 1215240 | شیمی پلیمر معدنی | 3 |
| 1215265 | ساختمان پیوند در ترکیبات معدنی | 3 |
| 1215241 | طیف سنجی مولکولی 2 | 3 |
| 1215250 | مباحث نوین در شیمی معدنی | 3 |
| 1215301 | کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن | 3 |
| 1211059 | آزمون جامع | 0 |
| 1215237 | سمینار | 1 |
| 1212920 | رساله | 20 |
| | جمع | 36 |
25 شهریورماه 1398 | چارت دروس