به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک و کلیه آزمایشگاه های زیر مجموعه با مبلغی بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال که از دو محل اعتبار وام ریالی و بودجه تخصیصی شاعا انجام شده است ، تجهیز و بازسازی شد.
دکتر کاوه خسروی، رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: تمامی تجهیزات خریداری شده با تصویت دانشکده ها و از کانال نمایندگان آنها در شورای امور ازمایشگاه ها و کارگاه ها و از طریق این شورا تصویب و مورد خریداری قرار گرفته است.
وی افزود: در خرید های تجهیزات های تک شامل دستگاه های ICP، XRF، DLS، TGA، VSM و پتانسیل زتا، شرایط و مقررات وزارت علوم و شاعا از جمله مورد کاربرد داشتن برای چندین گروه آموزشی، امکان ارائه خدمت به بیرون دانشگاه، عدم وجود دستگاه مشابه در استان که خدمات عمومی ارائه دهد، تصویب در منطقه ۴ پژوهشی، رعایت شده و در نهایت همگی در کارتابل شاعا آپلود و مورد تصویب قرار گرفته اند.
لیست تجهیزات خریداری شده به تفکیک دانشکده ها:
جدول ۱: خرید از وام ریالی بانک تجارت | ||||||||||
موارد استفاده دستگاه | مبلغ )ریال) | نام شرکت | نام دستگاه | گروه متقاضی | ردیف | |||||
اندازه گیری phمحلول | ۱۱۹۹۰۰۰۰۰ | پارمیس طب | پی اچ متر رومیزی مدل bp۳۰۰۱ | دانشکده کشاورزی مهندسی باغبانی | ۱ | |||||
اندازه گیری جرم مواد | ۳۵۹۷۰۰۰۰۰ | پارمیس طب | ترازو سه رقم اعشار مدل xb۳۲۰m | ۲ | ||||||
جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول. | ۵۴۵۰۰۰۰۰ | پارمیس طب | سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap۱۰۰۰ | ۳ | ||||||
جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول. | ۲۷۲۵۰۰۰۰ | پارمیس طب | سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap۱۰۰۰ | دانشکده کشاورزی علوم دامی | ۴ | |||||
اندازه گیری جرم مواد | ۹۳۷۴۰۰۰۰ | پارمیس طب | ترازو مدلek۳۰۰ I | ۵ | ||||||
اندازه گیری phمحلول | ۱۱۹۹۰۰۰۰۰ | پارمیس طب | پی اچ متر رومیزی مدل bp۳۰۰۱ | ۶ | ||||||
اندازه گیری جرم مواد | ۲۱۵۸۲۰۰۰۰ | پارمیس طب | ترازو مدلek۳۰۰ I | ۷ | ||||||
جابه جایی حجم معینی از محلول | ۴۲۵۱۰۰۰۰ | پارمیس طب | نوک سمپلر فیلتردار کریستالی پایه بلند استریل | ۸ | ||||||
جابه جایی حجم معینی از محلول | ۹۹۱۹۰۰۰ | پارمیس طب | نوک سمپلر فیلتردار آبی استریلFT۱۰۱/RN | ۹ | ||||||
سنجش میزان گازهای خروجی دودکش و میزان آلایندگی دود جهت استفاده در آزمایشگاه معتمد محیط زیست | ۲۰۹۶۸۸۷۵۰۰ | مهرکاناز صنعت | دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo۳۵۰ | دانشکده کشاورزی محیط زیست | ۱۰ | |||||
قطعات مربوط به ربات لاکپشتی جهت آموزش رباتیک بنا به درخواست گروه کامپیوتر | ۵۲۶۶۲۲۶۰۰ | هوشمند افزار | TURTLEBOT۳ Waffle Pi | دانشکده فنی گروه کامپیوتر | ۱۱ | |||||
۴۰۳۱۹۱۰۰۰ | هوشمند افزار | OpenManipulator-X RM-X۵۲-TNM | ۱۲ | |||||||
۴۸۷۹۹۳۰۰ | هوشمند افزار | OpenCR۱,۰ | ۱۳ | |||||||
۷۹۷۸۸۰۰ | هوشمند افزار | DYNAMIXEL Shield | ۱۴ | |||||||
۱۸۰۴۴۹۵۰ | هوشمند افزار | U۲D۲ | ۱۵ | |||||||
۲۳۳۸۰۵۰ | هوشمند افزار | SMPS۲Dynamixel | ۱۶ | |||||||
۷۴۱۲۰۰ | هوشمند افزار | SMPS for Bioloid | ۱۷ | |||||||
در زمینه اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات بنا به درخواست گروه مکانیک | ۳۱۳۴۶۹۰۱۲۵ | بهارنیک | تجهیزات مودال | دانشکده فنی گروه مکانیک | ۱۸ | |||||
استفاده در تمرینات انسدادی بنا به درخواست گروه گروه تربیت بدنی | ۴۸۰۰۰۰۰۰ | قامت پویان | پک تمرینات انسدادی | تربیت بدنی
| ۱۹ | |||||
۲۸۰۰۰۰۰ | قامت پویان | متر آنتروپومتریک | ۲۰ | |||||||
۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | قامت پویان | وسیله ارزیابی قدرت عضلانی MMT ۱۰۰ | ۲۱ | |||||||
۱۱۶۰۰۰۰۰ | قامت پویان | پالس اکسی متر | ۲۲ | |||||||
۴۷۰۰۰۰۰ | قامت پویان | فوم رول ۴۵ سانتی متر | ۲۳ | |||||||
۸۲۰۰۰۰۰ | قامت پویان | فوم رول ۶۰ سانتی متر | ۲۴ | |||||||
۱۷۲۰۰۰۰۰ | قامت پویان | بوس بالدار ساده و اجدار | ۲۵ | |||||||
۳۴۵۰۰۰۰ | قامت پویان | نردبان چابکی ۶ ضلعی | ۲۶ | |||||||
۳۳۸۰۰۰۰۰ | قامت پویان | وال بار درجه یک | ۲۷ | |||||||
شامل تجهیزات ارزیابی بدنی و توانبخشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | ۷۵۵۰۰۰۰۰ | قامت پویان | پک کامل ارزیابی پاسچر | ۲۸ | ||||||
۱۱۴۰۰۰۰۰ | قامت پویان | کیف حمل ویژه تجهیزات اندازه گیری | ۲۹ | |||||||
ساعت ورزشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | ۱۵۹۱۴۰۰۰۰ | شرکت زیگورات | Polar M۴۳۰ | ۳۰ | ||||||
ساعت ورزشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | ۵۱۲۳۰۰۰۰ | شرکت زیگورات | Polar A۲۷۰ | ۳۱ | ||||||
شامل تجهیزات ارزیابی مغزی و بنا به درخواست گروه تربیت بدنی | ۱۰۹۰۰۰۰۰ | اطلس آزما پیشرفته | SrvHW Trbl and Repair Type D | ۳۲ | ||||||
۲۳۲۹۸۷۵۰۰ | اطلس آزما پیشرفته | نرو فیدبک |
| |||||||
تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، است که جهت مطالعات و کاربردهای بالینی استفاده میشود.بنا به درخواست گروه بیومکانیک | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | پرتو دانش | دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز Tdcs | دانشکده کشاورزی گروه بیومکانیک | ۳۳ | |||||
جهت استفاده در گروه صنایع دستی | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | شرکت کورهبان شمال | کوره الکتریکی
| هنر | ۳۵ | |||||
جهت ساخت محلول از مواد جامد جهت استفاده محلولسازی نمونه ها در دستگاه ICP | ۴۵۹۸۱۶۵۰۰۰ | آرمان آفرین آزما | Micro-wave digestion (ICPوسیله جانبی دستگاه ) |
| ۳۸ | |||||
تعیین توزیع و اندازه نانو ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون به درخواست گروه فیزیک ،شیمی ، زیست، مهندسی شیمی، مواد و ..(در استان مرکزی این دستگاه موجود نمی باشد لذا مورد درخواست متقاضیان بیرون از انشگاه نیز می باشد | ۹۳۷۴۰۰۰۰۰۰ | دانش پژوهان طیف آزما | دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS) | ۳۹ | ||||||
تعیین بار نانو ذرات در سوسپاسیونها ی کلوئیدی جهت کنترل برهمکنش الکتریکی بین ذرات مکمل دستگاه DLS بوده و همان کاربرد و توجیه را دارد. | ۸۶۱۱۰۰۰۰۰۰ | دانش پژوهان طیف آزما | دستگاه پتانسیل زتا (zeta potential) | ۴۰ | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه GC موجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه | ۵۹۹۵۰۰۰۰۰ | دانش پژوهان طیف آزما | ستون دستگاه GC | ۴۱ | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه HPLCموجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه | ۹۷۰۱۰۰۰۰۰ | دانش پژوهان طیف آزما | ستون دستگاه HPLC | ۴۲ | ||||||
| ۳۶/۴۵۸/۱۸۱/۵۲۵ | جمع کل خرید از وام ریالی بانک تجارت | ||||||||
جدول ۲: خرید از شاعا | ||||||||||
موارد استفاده دستگاه | مبلغ )ریال) | نام شرکت | نام دستگاه | گروه | ردیف | |||||
آنالیز عنصری مواد تا دقت یک درصد بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی و بر اساس تفاهم نامه با سازمان صنایع و معادن استان، چنین دستگاهی که اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد. | ۱۳/۶۳۲/۱۹۱/۸۲۰ | آریا فن ورزان | XRFطیف سنج | آزمایشگاه مرکزی | ۴۳ | |||||
آنالیز عنصری مواد جامد و محلول تا دقت یک ppm بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی مورد استفاده در صنایع معدنی و محیط زیست چنین دستگاهی که اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد | ۲۲/۷۶۶/۸۳۰/۰۰۰ | آرمان آفرین آزما | ICPطیف سنج | آزمایشگاه مرکزی | ۴۵ | |||||
برای اندازه گیری غلظت اسید نوکلئیک در حجم نمونه ی یک میکرولیتری بنا به درخواست گروه زیست شناسی | ۳/۰۰۲/۱۴۰/۱۳۰ | سهیل فن تاک | اسپکتروفتومتر نانو دراپ | دانشکده علوم پایه گروه زیست | ۴۴ | |||||
اندازه گیری phمحلول | ۱۳۹۷۹۲۵۰ | نمایشگاه ساخت داخل | اندازه گیری PH | کشاورزی مهندسی آّب | ۴۶ | |||||
جهت طیف بینی اتمی | ۳۴۵۸۰۲۵۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | نورسنج شعله ای | ۴۷ | ||||||
این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسمهای زنده فراهم میکند | ۸۹۲۷۱۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | انکوباتور | ۴۸ | ||||||
تکنولوژی جدید جهت اندازه گیری پارامترهای آب | ۴۷۰۸۸۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | آنالایزور آب | ۴۹ | ||||||
اندازه گیری کننده کدورت آب | ۲۹۴۳۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | کدورت سنج | ۵۰ | ||||||
| ۱۸۱۶۶۶۴۸۵ | نمایشگاه ساخت داخل | کنترولر دینامومتر | فنی گروه مکانیک | ۵۱ | |||||
کلیه تجهیزات جهت استفاده در آزمایشگاه گروه عمران میباشد بنا درخواست گروه عمران | ۱۲۴۲۶۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ غوطه وری | فنی گروه عمران
| ۵۲ | |||||
۱۲۷۵۳۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ پیستونی | ۵۳ | |||||||
۱۳۹۵۲۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ لجن کش | ۵۴ | |||||||
۱۹۲۹۳۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | مدل برش خورده پمپ توربینی | ۵۵ | |||||||
۲۳۲۴۹۷۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه مطالعه هیدرولوژی | ۵۶ | |||||||
۱۹۱۲۹۵۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی فرانسیس | ۵۷ | |||||||
۱۴۷۱۵۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی پیلتون | ۵۸ | |||||||
۱۸۶۳۹۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | توربین آبی محوری | ۵۹ | |||||||
۱۰۵۹۴۸۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ گریز از مرکز | ۶۰ | |||||||
۱۰۸۸۹۱۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ های سری و موازی | ۶۱ | |||||||
۱۴۹۳۳۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات | ۶۲ | |||||||
دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد | ۳۰۲۱۴۱۱۳ | نمایشگاه ساخت داخل | اسپکتروفتومتر UV-VIS | علوم پایه گروه فیزیک
| ۶۳ | |||||
قابلیت پردازش سطوح فلزی و غیرفلزی در ابعاد صنعتی را دارد | ۳۵۹۷۰۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه جت پلاسمای اتمسفری | ۶۴ | ||||||
جهت اندازه گیری های استاندارد سلول های خورشیدی | ۴۱۲۰۲۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه شبیه ساز خورشیدی | ۶۵ | ||||||
| ۲۰۶۰۱۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | لیزر | علوم پایه گروه شیمی
| ۶۶ | |||||
وسیله جانبی دستگاه لیزر | ۲۷۴۶۸۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | ماژول لیزر | ۶۷ | ||||||
جهت همگن کردن محلول | ۲۰۴۳۷۵۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | همگن کننده مافوق صوت | ۶۸ | ||||||
جهت پدید آوردن لایههای نازک در مقیاس های میکرومتری و نانومتری استفاده میشود | ۱۱۵۷۵۸۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | اسپین کوتر | ۶۹ | ||||||
| ۱۳۷۳۴۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ خلا روغنی | ۷۱ | ||||||
برای جداسازی و اندازه گیری اجزای طیفی یک نمونه به کار برده میشود. | ۶۴۰۹۲۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز | ۷۲ | ||||||
اندازه گیری جرم مواد | ۶۰۴۹۵۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | ترازوی دقیق آزمایشگاهی | ۷۳ | ||||||
به منظور خشک کردن و استریل کردن | ۱۷۳۴۸۹۸۵۰ | نمایشگاه ساخت داخل | آون ۵۵ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال | ۷۴ | ||||||
با سرعت ۱۸۵۰۰ دور بر ساعت چرخش میکند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند | ۵۳۳۴۱۸۷۵۰ | نمایشگاه ساخت داخل | سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه) | ۷۵ | ||||||
با سرعت ۱۴۰۰۰ دور بر ساعت چرخش میکند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند | ۱۰۳۸۲۲۵۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (۱۴۰۰۰ دور بر دقیقه) | ۷۶ | ||||||
به منظور خشک کردن و استریل کردن | ۳۰۰۵۱۳۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | آون آزمایشگاهی ۴۰۰ درجه ۶۰ لیتری | ۷۷ | ||||||
اندازه گیری phمحلول | ۷۴۰۹۰۰۲۵ | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر و دماسنج رومیزی | ۷۸ | ||||||
اندازه گیری phمحلول | ۱۳۹۵۱۲۹۱۵ | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر و هدایت سنج و دما سنج رومیزی | ۷۹ | ||||||
به منظور تعیین اپتیمم مقدار ماده منعقد کننده pH موجود در آب | ۱۱۲۸۱۵۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | جارتست | ۸۰ | ||||||
اتاقک UV جهت تابش اشعه ماوراء بنفش به صفحات سیلیکاژل TLC میباشد | ۱۵۸۴۳۱۵۰ | نمایشگاه ساخت داخل | اتاقک UV(کابینت TLC) | ۸۱ | ||||||
این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسمهای زنده فراهم میکند | ۹۶۱۳۸۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | انکوباتور ۸ لیتری | ۸۲ | ||||||
جهت جرم گیری و شستشوی انواع قطعات بکار میرود | ۱۱۹۶۸۲۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | حمام مافوق صوت | ۸۳ | ||||||
منظور گرم کردن و حرارت دادن آهسته مایعات | ۲۵۶۰۴۱۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | هات پلیت مگنت | ۸۴ | ||||||
پمپ مکنده و وکیوم کننده | ۱۴۳۸۸۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | پمپ وکیوم مریک تک فاز دو مرحله ای MV۰۰۱۰ DS | ۸۵ | ||||||
جهت ساخت قرصهای نمونه مربوط به دستگاه XRF | ۲۴۵۲۵۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | دستگاه پرس خودکار | آزمایشگاه مرکزی
| ۸۶ | |||||
جهت اندازهگیری و بررسی خواص و رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره بنا به درخواست گروه فیزیک، شیمی، نانو، مواد، مهندسی شیمی | ۱۸۹۶۶۰۰۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | مغناطیس سنج نمونه مرتعش (vsm) | ۸۷ | ||||||
جهت راه اندازی دستگاه AFM مورد درخواست فیزیک، شسیمی، زیست، مهندسی شیمی، مواد و.. | ۶۲۱۳۰۰۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | تیپ میکروسکوپ AFM غیر تماسی | ۸۸ | ||||||
ندازه گیری جرم مواد جهت آزمایشگاه مرکزی | ۶۱۳۱۲۵۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | ترازوی دقیق آزمایشگاهی | ۸۹ | ||||||
روشی برای بررسی و کشف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارت می باشد بنا به درخواست گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد و گروه شیمی، زیست، و.. | ۴۹۸۱۸۴۵۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | آنالیز حرارتی جرمی(TGA) | ۹۰ | ||||||
اندازه گیری phمحلول | ۲۵۹۹۶۵۰۰ | نمایشگاه ساخت داخل | پی اچ متر رومیزی مدل | ۹۱ | ||||||
۱۰/۹۲۴/۰۵۹/۰۲۵ | مبلغ کل خرید تجهیزات نمایشگاه داخل
| |||||||||
۱/۲۳۲/۲۸۴/۲۴۰ | متمم قرارداد نمایشگاه ساخت داخل(به دلیل افزایش قیمت دستگاهها ) | |||||||||
۵۱/۵۵۷/۵۰۵/۲۱۵
| کل مبلغ خرید از بودجه شاعا | |||||||||
لازم به ذکر است موارد ذیل نیز که جزو دستگاه ها حساب نمی شوند، از محل بودجه شاعا هزینه گردیده است:
ردیف | محل هزینهکرد | مبلغ(ریال) |
۱ | آماده سازی محل جدید انبار شیمی | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه ICP | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | هلیوم جهت تزریق در دستگاه NMR | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | خرید وسایل جانبی دستگاه کشش موجود در دانشکده فنی(با به درخواست دکتر نعمت زاده) | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | کمک به زیرساخت آموزش مجازی طبق دستور وزارت | ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
همچنین موارد ذیل از محل بودجه شاعا در برنامه خرید آزمایشگاه می باشد که امور اداری آن شروع شده و در جریان می باشند :
ردیف | نام دستگاه | کاربرد | مبلغ(ریال) |
۱ | UPS مرکزی | حفظ سلامتی دستگاه ها در برابر نوسانات برقی | ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | کپسول آرگون دستگاه ICP | مرتبط به دستگاه ICP | ۶۰۹/۸۵۵/۰۰۰ |
۳ | هود مخصوص دستگاه ICP | مرتبط به دستگاه ICP | ۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه DLS | مرتبط به دستگاه DLS | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | دستگاه غبارسنج محیطی بنا به درخواست گروه محیط زیست |
| ۱/۲۲۶/۲۵۰/۰۰۰ |